x
Skift til visning af fuldt website

Frese ALPHA indsatse produktside

ALPHA indsatse

Oversigt over VVS-numre

ALPHA indsatse

VVS nr.

Frese

nr.

Dim.

DN

Flow-

område

L/H

Tryk-

område

kPa

Indsats

Type

406778.5xx 50-xxxxx 15-25 25-2448 7-350 1
406778.6xx 50-xxxxx 25L-50 674-11355 12-350 3

Indsats til DN15-25 Type 1

25-2248 l/h . Max. 350 kPa

VVS nr. Frese nr. Flow l/h

Min. dP kPa

406778.540 50-11150 25 7
406778.541 50-11170 35 7
406778.542 50-11190 43 7
406778.501 50-11210 55 7
406778.502 50-11230 75 8
406778.503 50-11260 84 9
406778.504 50-11290 104 10
406778.505 50-11300 114 10
406778.506 50-11320 129 11
406778.507 50-11350 154 11
406778.508 50-11370 175 12
406778.509 50-11400 204 12
406778.510 50-11430 241 12
406778.511 50-11460 279 12
406778.512 50-11490 320 13
406778.513 50-11510 350 13
406778.514 50-11540 400 13
406778.515 50-11570 477 14
406778.516 50-11620 545 14
406778.517 50-11725 615 14
406778.518 50-11730 670 14
406778.519 50-11735 736 14
406778.520 50-11740 799 16
406778.521 50-11745 870 19
406778.522 50-11750 936 21
406778.523 50-20700 1020 22
406778.524 50-20740 1081 22
406778.525 50-20770 1195 22
406778.526 50-20820 1335 23
406778.527 50-20860 1483 23
406778.528 50-20880 1581 23
406778.529 50-20920 1774 24
406778.530 50-20940 1833 24
406778.531 50-20990 2080 25
406778.532 50-21030 2251 26
406778.533 50-21060 2319 27
406778.534 50-21090 2448 28

Indsats til DN25L-50 Type 3

674-11355 l/h . Max. 350 kPa

VVS nr. Frese nr. Flow l/h Min. dP kPa
406778.601 50-33073 674 12
406778.602 50-33082 861 12
406778.603 50-33089 1020 12
406778.604 50-33094 1136 12
406778.605 50-33096 1190 12
406778.606 50-33098 1272 13
406778.607 50-33102 1349 13
406778.608 50-33107 1485 13
406778.609 50-33111 1567 14
406778.610 50-33112 1631 14
406778.611 50-33118 1815 14
406778.612 50-33124 2001 15
406778.613 50-33125 2044 16
406778.614 50-33129 2171 16
406778.615 50-33132 2271 17
406778.616 50-33135 2380 17
406778.617 50-33138 2498 18
406778.618 50-33142 2639 18
406778.619 50-33148 2871 19
406778.620 50-33156 3191 21
406778.621 50-33161 3407 22
406778.622 50-33163 3486 22
406778.623 50-44148 3635 20
406778.624 50-44152 3860 21
406778.625 50-44156 4090 21
406778.626 50-44164 4315 21
406778.627 50-44168 4540 22
406778.628 50-44173 4770 22
406778.629 50-44176 4995 23
406778.630 50-44182 5450 24
406778.631 50-44191 5905 25
406778.632 50-44194 6360 26
406778.633 50-44200 6815 27
406778.634 50-44205 7265 28
406778.635 50-44211 7720 30
406778.636 50-44217 8175 31
406778.637 50-44222 8630 33
406778.638 50-44229 9085 34
406778.639 50-44235 9540 36
406778.640 50-44241 9990 38
406778.641 50-44248 10445 40
406778.642 50-44250 10900 42
406778.643 50-44262 11355 44

Frese ALPHA

Nippel/Nippel (ekslusiv modulerende aktuator)

1200C, PN25, DZR

VVS-nummer Frese nr.

406748.103 53-1300

406748.104 53-1302

406748.304 53-1304

406748.106 53-1312

406748.206 53-1307

Nippel/Nippel med 2 stk. trykudtag (ekslusiv modulerende aktuator)

1200C, PN25, DZR

VVS-nummer Frese nr.

406749.103 53-1320

406749.104 53-1322

406749.304 53-1324

406749.106 53-1332

406749.206 53-1327

Muffe/Muffe (ekslusiv modulerende aktuator)

1200C, PN25, DZR

VVS-nummer Frese nr.

406746.104 53-1342

406746.304 53-1344

406746.106 53-1352

406746.206 53-1347

Muffe/Muffe med 2 stk. trykudtag (ekslusiv modulerende aktuator)

1200C, PN25, DZR

VVS-nummer Frese nr.

406747.104 53-1362

406747.304 53-1364

406747.106 53-1372

406747.206 53-1367

Aktuator til Frese OPTIMA Compact

Termo aktuator On/Off, Modulerende til Frese OPTIMA Compact DN10-20

VVS-nummer

406749.624 48-5520

406749.630 48-5521

406749.674 48-5522

406749.684 48-5523

Elektrisk modulerende aktuator til Frese OPTIMA Compact DN10-20

VVS-nummer

406749.424 53-1056

406749.460 53-1058

Isoleringskappe til Frese OPTIMA Compact

Isoleringskappe EPS, medietemperatur max 800C

VVS-nummer

406749.920 38-0855

Frese OPTIMA Compact

Trykuafhængig strengsregulerings- og motorventil

PICV - Designet til at kombinere dynamisk regulering og fuld modulerende kontrol uanset forindstillet flow.

Det innovative design af Frese OPTIMA Compact PICV introducerer en intelligent motorventil, som kan forindstilles til et ønsket max. flow og sikre fuld modulerende kontrol. Selv med forskellige forindstillinger bevarer man den fulde slaglængde, hvilket giver en mere nøjagtig regulering.

Den indbyggede differenstrykregulator giver en 100 % modulerende kontrol, hvilket sikrer en optimal komfort og stabil drift. Samtidig opnår man store energibesparelser, da ventilen automatisk regulerer til netop det flow, der er behov for. Frese OPTIMA Compact PICV kombinerer alle funktioner - og gør dermed arbejdet lettere for rådgivere og installatører.

Frese OPTIMA Compact PICV anvendes i varme- og køleanlæg i applikationer med fan coil units, airconditionanlæg samt veksler- og blandesløjfeanlæg. Ventilen giver modulerende regulering med fuld autoritet uafhængigt af variationer i anlæggets differenstryk. Frese OPTIMA Compact PICV kombinerer en eksternt justerbar dynamisk reguleringsventil, en differenstryksregulator samt en modulerende motorventil med fuld autoritet. Den fulde styring af flowet i bygningen opnås let og samtidig skabes en høj grad af komfort og energibesparelser. Desuden kræves der ingen regulering, hvis yderligere trin føjes til anlægget, eller den dimensionerede kapacitet ændres. Energibesparelser opnås via optimal styring, lavere flow og pumpetryk. Maksimering af ΔT som følge af hurtigere reaktionstid og øget systemstabilitet.

Fordele

Design

Installation

Drift

Funktioner